! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 phase	(-ve err)	(+ve err)	c2 lambda	(-ve err)	(+ve err)	c3 sigma	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 sigma = 11.689974521417899 -/+ 0.5428954071434458/0.565498252257584, c2 frac = 0.09738426543157008 -/+ 0.008643593203606725/0.009245297659080274, c3 frac = 0.6421754189523394 -/+ 0.005708745462872515/0.005642625636245029
0.39348 0.0 4.261344329011868 0.10375120593970052 0.10253841594120457 19.817324211196507 0.2767307804532109 0.27434523686415874 390.2117969107228 43.047881885680155 46.271468798677034 1.1763921502202948 10.498018747515857 9.313934462755588 3.4199938312991 0.8036563858722672 0.9539349092533185 0.3936046383224232 0.005627932138988688 0.00559230489246775
1.99581 0.0 3.4537604701939064 0.10972573983785223 0.10737064962208005 21.379536294966385 0.2691389666587589 0.2688488893566122 337.00856017898707 31.03899435745519 33.33115196855761 13.504844866105373 7.430775393640013 6.495155133894627 5.663152559125479 1.294175036451657 1.4236756144982794 0.3745812947932069 0.004884700352479767 0.004690000745139781
3.96549 0.0 3.430957804875054 0.10824205503706083 0.10729214787797461 20.822138288019495 0.2533047178715847 0.25620988911710857 460.3457643149251 38.28912003642153 39.0175272980055 -12.055601917825612 9.363197353589648 8.881991682975995 4.233034452578287 0.8616471637012457 0.9768607219896552 0.37704259105308 0.0049649375800114234 0.004912754701942997
6.01281 0.0 3.345139511384687 0.11346434511960236 0.11148159917526682 20.97202594045069 0.34453893574409994 0.3140384159687284 416.4734389615305 47.34721971247794 50.40392138935066 -5.323870326386313 12.679562080649468 10.864376140544591 3.5523232056200023 1.1992306413421399 1.3774772062533407 0.375480708557352 0.00639526945707099 0.005901025125867219
8.11036 0.0 3.6694453636882933 0.10784752507477181 0.1060473186232791 21.230597654031858 0.2406303136438745 0.2442649716630852 535.1149062535496 42.20985013231092 38.17584224270577 -31.27894010912526 10.357840363553159 11.1476894836931 6.804960121933124 1.7380827198061486 2.032915847699483 0.37842568768756235 0.00487273330835505 0.004706459428207823
10.09406 0.0 2.8802444550721518 0.1133293974179857 0.11044341216893074 21.16916752921588 0.288308334571524 0.3096489888204377 497.65893294017053 27.484071721831494 25.934670068427327 -41.258222842520524 6.606786495214514 7.0869019768985435 1.1695130830205727 0.24765385282108296 0.4221488864156626 0.3601914521214984 0.0044874086460052155 0.004598006077585869
11.53507 0.0 2.5198177567956694 0.10731000491752814 0.10562459194735836 22.81201435154868 0.24460207407569787 0.2501202026387099 367.0839756765249 26.11421798486157 24.35497292187732 -46.96852667494255 6.938665776852574 7.775608354226178 7.098205356891038 1.4114288169158113 1.7941484497620526 0.3767755343938329 0.004283312861785786 0.0042331105537782385
